AllFPP & TPP- Season 4 (2018)
1,537Oben 4.0% Bewertung | 28%Oben 4.1% Gewinnrate | 3.4Oben 11.1% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 2Oben 2.5% Gewinnt | 340.1Oben 14.8% Avg. Dmg. Per Match |
50%Oben 7.0% Top 10 Rate | 7Oben 22.1% Übereinstimmungen gespielt | 17Oben 15.4% Kills |
1,862Oben 1.1% Bewertung | 27%Oben 3.7% Gewinnrate | 4.47Oben 4.0% K / D-Verhältnis |
#907Oben 100.0% Rang | 20Oben 0.4% Gewinnt | 423.77Oben 5.6% Avg. Dmg. Per Match |
45.45%Oben 8.6% Top 10 Rate | 74Oben 5.6% Übereinstimmungen gespielt | 246Oben 1.4% Kills |
2,204Oben 0.2% Bewertung | 40%Oben 3.4% Gewinnrate | 5.98Oben 1.7% K / D-Verhältnis |
#175Oben 98.8% Rang | 38Oben 0.8% Gewinnt | 526.12Oben 2.3% Avg. Dmg. Per Match |
42.69%Oben 10.0% Top 10 Rate | 95Oben 6.3% Übereinstimmungen gespielt | 371Oben 1.0% Kills |
Wins
60
Übereinstimmungen gespielt
178
Top 10s
139
Zeit, die gespielt wird
71h 54m 52s
Zurückgelegte Strecke
1,095,703.3m
Geheilt
635
Erhöhungen
423
Totale Kills
640