AllFPP & TPP- Season 4 (2018)
1,763Oben 1.9% Bewertung | 4%Oben 14.2% Gewinnrate | 1.42Oben 40.9% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 1Oben 13.6% Gewinnt | 201.31Oben 34.4% Avg. Dmg. Per Match |
8.33%Oben 19.1% Top 10 Rate | 22Oben 16.8% Übereinstimmungen gespielt | 30Oben 17.2% Kills |
1,730Oben 3.7% Bewertung | 6%Oben 22.9% Gewinnrate | 1.28Oben 45.9% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 2Oben 15.1% Gewinnt | 254.68Oben 23.5% Avg. Dmg. Per Match |
10.52%Oben 32.6% Top 10 Rate | 33Oben 19.3% Übereinstimmungen gespielt | 41Oben 20.9% Kills |
1,452Oben 33.2% Bewertung | 75%Oben 0.6% Gewinnrate | 8Oben 0.5% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 3Oben 19.2% Gewinnt | 268.31Oben 22.5% Avg. Dmg. Per Match |
75%Oben 2.4% Top 10 Rate | 4Oben 74.8% Übereinstimmungen gespielt | 8Oben 61.5% Kills |
Wins
6
Übereinstimmungen gespielt
59
Top 10s
35
Zeit, die gespielt wird
22h 4m 12s
Zurückgelegte Strecke
382,402.7m
Geheilt
183
Erhöhungen
202
Totale Kills
79