AllFPP & TPP- Season 4 (2018)
1,213Oben 69.9% Bewertung | 0%Oben 100.0% Gewinnrate | 1.16Oben 48.0% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 0Oben 100.0% Gewinnt | 118.34Oben 61.4% Avg. Dmg. Per Match |
0%Oben 100.0% Top 10 Rate | 6Oben 42.7% Übereinstimmungen gespielt | 7Oben 46.1% Kills |
1,457Oben 24.7% Bewertung | 5%Oben 25.3% Gewinnrate | 3.29Oben 8.0% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 2Oben 15.1% Gewinnt | 333.65Oben 11.6% Avg. Dmg. Per Match |
18.18%Oben 25.5% Top 10 Rate | 39Oben 15.6% Übereinstimmungen gespielt | 122Oben 5.3% Kills |
1,592Oben 16.7% Bewertung | 3%Oben 41.4% Gewinnrate | 3.21Oben 8.6% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 2Oben 26.6% Gewinnt | 352.72Oben 10.3% Avg. Dmg. Per Match |
10%Oben 42.5% Top 10 Rate | 53Oben 15.6% Übereinstimmungen gespielt | 167Oben 5.4% Kills |
1,296Oben 27.2% Bewertung | 0%Oben 100.0% Gewinnrate | 13Oben 0.2% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 0Oben 100.0% Gewinnt | 1,352.34Oben 1% Avg. Dmg. Per Match |
0%Oben 100.0% Top 10 Rate | 1Oben 100.0% Übereinstimmungen gespielt | 13Oben 23.2% Kills |
1,382Oben 24.4% Bewertung | 0%Oben 100.0% Gewinnrate | 2.66Oben 15.6% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 0Oben 100.0% Gewinnt | 329.04Oben 14.3% Avg. Dmg. Per Match |
0%Oben 100.0% Top 10 Rate | 15Oben 25.6% Übereinstimmungen gespielt | 40Oben 12.6% Kills |
1,401Oben 28.4% Bewertung | 14%Oben 14.1% Gewinnrate | 7.5Oben 1.2% K / D-Verhältnis |
#0Oben 1% Rang | 1Oben 29.4% Gewinnt | 718.01Oben 1.2% Avg. Dmg. Per Match |
20%Oben 23.2% Top 10 Rate | 7Oben 48.1% Übereinstimmungen gespielt | 45Oben 14.9% Kills |
Wins
6
Übereinstimmungen gespielt
132
Top 10s
46
Zeit, die gespielt wird
30h 3m 16s
Zurückgelegte Strecke
374,162.5m
Geheilt
310
Erhöhungen
305
Totale Kills
433